(资料图片仅供参考)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 10:30:00
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 10:30:00
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 05:30:00
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 05:30:00
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 05:30:00
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 04:51:50
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 02:57:20
港元汇率 92.16 91.43 92.53 92.53 92.1 2023.07.08 02:53:15
港元汇率 92.14 91.41 92.51 92.51 92.1 2023.07.08 02:41:33
港元汇率 92.14 91.41 92.51 92.51 92.1 2023.07.08 01:55:43
港元汇率 92.15 91.42 92.52 92.52 92.1 2023.07.08 01:46:00
港元汇率 92.14 91.41 92.51 92.51 92.1 2023.07.08 01:44:18
港元汇率 92.13 91.4 92.5 92.5 92.1 2023.07.08 00:57:24
港元汇率 92.13 91.4 92.5 92.5 92.1 2023.07.08 00:42:51
港元汇率 92.12 91.39 92.49 92.49 92.1 2023.07.08 00:23:21
港元汇率 92.12 91.39 92.49 92.49 92.1 2023.07.08 00:02:54
港元汇率 92.1 91.37 92.47 92.47 92.1 2023.07.08 00:01:09
港元汇率 92.11 91.38 92.48 92.48 92.1 2023.07.08 00:00:05
港元汇率 92.11 91.38 92.48 92.48 92.1 2023.07.07 23:35:09
港元汇率 92.11 91.38 92.48 92.48 92.1 2023.07.07 23:35:09

关键词: