(资料图片)
6月19日,截至收盘,博时远见回报混合A(015030)较前一交易日净值下跌0.41%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0010。
博时远见回报混合A基金成立于2022年3月1日,最新规模为6369.65万元,基金经理为沙炜,其在管基金情况如下所示:
沙炜,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时研究优享混合A | 014212 | 2023-06-16 | 0.01 | -0.45 | -14.05 |
博时研究优享混合C | 014213 | 2023-06-16 | 0.00 | -0.50 | -14.58 |
博时研究臻选持有期混合A | 009740 | 2023-06-16 | 0.38 | 0.35 | -13.08 |
博时研究臻选持有期混合C | 009741 | 2023-06-16 | 0.37 | 0.30 | -13.52 |
博时研究回报混合A | 014913 | 2023-06-16 | -0.02 | -0.21 | -11.55 |
博时研究回报混合C | 014914 | 2023-06-16 | -0.04 | -0.27 | -12.09 |
博时优质鑫选一年持有期混合A | 013797 | 2023-06-16 | 0.20 | -0.07 | -16.34 |
博时优质鑫选一年持有期混合C | 013798 | 2023-06-16 | 0.19 | -0.12 | -16.84 |
博时阿尔法回报混合C | 016977 | 2023-06-16 | -0.07 | -0.21 | -- |
博时阿尔法回报混合A | 016976 | 2023-06-16 | -0.06 | -0.16 | -- |
博时周期优选混合A | 011845 | 2023-06-19 | 0.69 | 0.02 | -16.75 |
博时周期优选混合C | 011846 | 2023-06-19 | 0.68 | -0.04 | -17.26 |
博时丝路主题股票A | 001236 | 2023-06-19 | 0.58 | -0.17 | -17.02 |
博时远见回报混合A | 015030 | 2023-06-19 | 0.44 | -0.13 | -13.96 |
博时丝路主题股票C | 002556 | 2023-06-19 | 0.53 | -0.23 | -17.47 |
博时远见回报混合C | 015031 | 2023-06-19 | 0.43 | -0.18 | -14.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: